Spodnie z kieszeniami na kolanach 17179
Spodnie z kieszeniami na kolanach 17179
479,00 PLN Cena zawiera VAT
0,00 PLN 479,00 PLN Cena zawiera VAT Promocja do: 1.01.1970 r.
Produkt chwilowo niedostępny
Wybierz opcje:
Kolor
Rozmiar
76C42 76C43 76C44 76C45 76C46 76C47 76C48 76C49 76C50 76C51 76C52 76C54 76C56 76C58 82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50 82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62 82C64 82C66 82C68 90C46 90C47 90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60 90C62
- +
DO KOSZYKA
Dodaj do obserwowanych
Marka | Mascot |
Kod produktu | 1893060 |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,620 KG |
Certyfikaty
- OEKO-TEX® STANDARD 100
Opis
Wodoodporne wykończenie. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i bardzo wytrzymały. Materiału praktycznie nie odczuwa się na skórze, gdyż kieszenie są wkomponowane w design. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Obniżona talia. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Tylne kieszenie. Kieszeń na udzie i kieszonką na telefon. Kieszeń na calówkę wykonana z CORDURA® z dodatkowymi kieszonkami. Kieszenie na kolanach z trwałego materiału CORDURA® (500 D). Odblaski. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00718-100, 50451-916 & 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu LONG, zgodnie z normą EN 14404.
- Materiał streczowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał streczowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Wykonane z trwałego materiału CORDURA® kieszenie na nakolanniki umożliwiają regulację i dobranie optymalnego położenia.
- Nakolanniki łatwo wkłada się i wyjmuje z boku, po otworzeniu zamka błyskawicznego. Nie wymaga to zdejmowania spodni.
- Skuteczna wentylacja okolicy kolana dzięki zamkowi błyskawicznemu z boku nogawki.
- Standardowo o trzech długościach nogawek, co pozwala na wygodne dopasowanie i optymalne rozmieszczenie detali zgodnie z indywidualnym wyborem.
- Do tego modelu polecamy zapewniające optymalną wygodę nakolanniki MASCOT® Waterloo.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu LONG.
Użyte materiały
- Produkt jest zgodny z dyrektywą REACH oraz normą Oeko-Tex® Standard 100.
- Wszystkie materiały i akcesoria zostały zakupione przez MASCOT bezpośrednio u dostawców
- Wykorzystane w produkcie materiały są barwione u dostawcy z certyfikatami bluesign® oraz EN ISO 14001
Uszyte we własnej fabryce firmy MASCOT w Laosie;Produkcja objęta certyfikatem SA8000, który świadczy o dobrych i bezpiecznych warunkach pracy
Czyszczenie
- Max. 40° C
- Nie wybielać
- Nie suszyć w suszarce automatycznej
- Prasować w niskiej temperaturze max. 110° C
- Normalne pranie chemiczne
Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2
Transport
- Transportowane z miejsca produkcji do magazynów przez partnerów transportowych z certyfikatem ISO 14001
- Fracht i przesyłki z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni ładunkowej
- Opakowanie produktu jest wykonane z odpadów pochodzących z produkcji tworzyw sztucznych
- Opakowanie złożonego w MASCOT zamówienia zawiera lub jest wykonane z materiałów pochodzących z odzysku
Kontakt
bok@jobstyle.pl
+48 510 993 154
Zainteresowana/y? Napisz!
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 78 cm / 30.5 inch |
Waga | 0,590 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 80 cm / 31.5 inch |
Waga | 0,600 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 83 cm / 32.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 85 cm / 33.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,620 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 90 cm / 35.5 inch |
Waga | 0,620 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 93 cm / 36.5 inch |
Waga | 0,630 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 98 cm / 38.5 inch |
Waga | 0,650 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 103 cm / 40.5 inch |
Waga | 0,670 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 108 cm / 42.5 inch |
Waga | 0,680 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 68 cm / 27 inch |
Waga | 0,600 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 70 cm / 28 inch |
Waga | 0,600 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 73 cm / 28.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 75 cm / 29.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 78 cm / 30.5 inch |
Waga | 0,641 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 80 cm / 31.5 inch |
Waga | 0,649 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 83 cm / 32.5 inch |
Waga | 0,655 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 85 cm / 33.5 inch |
Waga | 0,667 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,670 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 90 cm / 35.5 inch |
Waga | 0,679 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 93 cm / 36.5 inch |
Waga | 0,687 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 98 cm / 38.5 inch |
Waga | 0,700 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 103 cm / 40.5 inch |
Waga | 0,726 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 108 cm / 42.5 inch |
Waga | 0,740 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 113 cm / 44.5 inch |
Waga | 0,754 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 118 cm / 46.5 inch |
Waga | 0,767 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 123 cm / 48.5 inch |
Waga | 0,780 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 128 cm / 50.5 inch |
Waga | 0,795 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 133 cm / 52.5 inch |
Waga | 0,811 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 78 cm / 30.5 inch |
Waga | 0,640 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 80 cm / 31.5 inch |
Waga | 0,650 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 83 cm / 32.5 inch |
Waga | 0,650 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 85 cm / 33.5 inch |
Waga | 0,660 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,703 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 90 cm / 35.5 inch |
Waga | 0,709 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 93 cm / 36.5 inch |
Waga | 0,721 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 98 cm / 38.5 inch |
Waga | 0,726 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 103 cm / 40.5 inch |
Waga | 0,740 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 108 cm / 42.5 inch |
Waga | 0,751 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 113 cm / 44.5 inch |
Waga | 0,740 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 118 cm / 46.5 inch |
Waga | 0,760 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 78 cm / 30.5 inch |
Waga | 0,590 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 80 cm / 31.5 inch |
Waga | 0,600 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 83 cm / 32.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 85 cm / 33.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,620 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 90 cm / 35.5 inch |
Waga | 0,620 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 93 cm / 36.5 inch |
Waga | 0,630 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 98 cm / 38.5 inch |
Waga | 0,650 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 103 cm / 40.5 inch |
Waga | 0,670 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 108 cm / 42.5 inch |
Waga | 0,680 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 68 cm / 27 inch |
Waga | 0,600 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 70 cm / 28 inch |
Waga | 0,600 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 73 cm / 28.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 75 cm / 29.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 78 cm / 30.5 inch |
Waga | 0,641 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 80 cm / 31.5 inch |
Waga | 0,649 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 83 cm / 32.5 inch |
Waga | 0,655 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 85 cm / 33.5 inch |
Waga | 0,667 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,670 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 90 cm / 35.5 inch |
Waga | 0,679 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 93 cm / 36.5 inch |
Waga | 0,687 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 98 cm / 38.5 inch |
Waga | 0,700 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 103 cm / 40.5 inch |
Waga | 0,726 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 108 cm / 42.5 inch |
Waga | 0,740 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 113 cm / 44.5 inch |
Waga | 0,754 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 118 cm / 46.5 inch |
Waga | 0,767 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 123 cm / 48.5 inch |
Waga | 0,780 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 128 cm / 50.5 inch |
Waga | 0,795 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 82 cm / 32 inch |
Obwód pasa | 133 cm / 52.5 inch |
Waga | 0,811 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 78 cm / 30.5 inch |
Waga | 0,640 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 80 cm / 31.5 inch |
Waga | 0,650 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 83 cm / 32.5 inch |
Waga | 0,650 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 85 cm / 33.5 inch |
Waga | 0,660 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,703 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 90 cm / 35.5 inch |
Waga | 0,709 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 93 cm / 36.5 inch |
Waga | 0,721 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 98 cm / 38.5 inch |
Waga | 0,726 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 103 cm / 40.5 inch |
Waga | 0,740 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 108 cm / 42.5 inch |
Waga | 0,751 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 113 cm / 44.5 inch |
Waga | 0,740 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 90 cm / 35 inch |
Obwód pasa | 118 cm / 46.5 inch |
Waga | 0,760 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 78 cm / 30.5 inch |
Waga | 0,590 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 80 cm / 31.5 inch |
Waga | 0,600 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 83 cm / 32.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 85 cm / 33.5 inch |
Waga | 0,610 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 88 cm / 34.5 inch |
Waga | 0,620 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 90 cm / 35.5 inch |
Waga | 0,620 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
Długość nogawki | 76 cm / 30 inch |
Obwód pasa | 93 cm / 36.5 inch |
Waga | 0,630 KG |
Płeć | Mężczyzni |
Kolekcja | ADVANCED |
Materiał | 92% poliamid/8% elastan. ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. |
